- Adım miline giriş
Basamak mili, farklı çaplarda birden fazla silindirin basamaklar gibi birbirine bağlandığı bir mildir. Kademeli şaftın dönüşü aslında dış daire ve düzlem dönüşün birleşimidir. Bu nedenle, gerekli olan boyutsal doğruluğu ve tornalama işleminde adımın dış çevresinin uzunluğunu dikkate almalıyız..
Adım milinin teknik gereksinimleri:
1. Her dişlinin dış daireleri arasındaki eşeksenlilik.
2. Dış daire ile adım düzlemi arasındaki diklik
3. Adım düzleminin düzlüğü
4. Dış dairenin adımlarının kesişimindeki köşeleri temizleyin
2. Üretim kapasitesi
CNC torna işleme: Φ5mm-Φ60mm * 700mm
CNC freze makinesi işleme: 800mm * 1500mm * 700mm3. teknik parametreler
ürün | Makine parçaları |
sertifika | ISO9001,ISO/TS16949 |
malzeme | Alaşımlı çelik, karbon çelik, paslanmaz çelik, paslanmaz demir |
Yüzey işleme | Oksidasyon, kararma, galvanik kaplama, parlatma, siyah mat tedavi, kumlama |
Test ekipmanları | projektör, Pürüzlülük Test Cihazı, Diş adımı salgısı ölçüm cihazı, Kumpaslar, mikrometre, Kol mikrometresi, Mikro dişli kumpaslar, Göstergeler, Rockwell sertlik test cihazı, Webster sertlik test cihazı, Çap göstergesi, Dişli Test Merkezi, Yuvarlaklık test cihazı, sapma test cihazı, Yalnızca kuralları ilet, Yüksek profil, İplik göstergesi vb.. |
İşleme Ekipmanları | CNC işleme merkezi, Cnc torna tezgahı, CNC freze makinesi, İç ve dış silindirik taşlayıcılar, Merkezsiz öğütücü , CNC öğütücü, Otomatik torna, öğütücü, Damgalama makinesi, Kaynak makinesi, Matkap basın, Matkap makinesi, Tel kesme, İplik haddeleme makinesi, CNC dişli azdırma makinesi, Yüzey bitirme makinesi, vesaire. |
Çizim formatı | PDF'ler, dwg, CAD,JPEG, Solidworks |
Üretim kapasitesi | 100,000 adet/ay |
Boyut aralığı | İTİBAREN: Φ4mm-Φ50mm, uzunluk ≤700mm |
Uygulama alanı | Fitnes ekipmanı, otomobiller, klimalar, Ev aletleri, ofis aletleri, tıbbi malzeme, vesaire. |
paket | Naylon poşet + karton + (palet), naylon poşet + tahta kutu, müşteri ihtiyaçlarına göre |
Teslimat süresi | Örnek: 10-15 günler; Grup: Sipariş miktarına göre |
- Şaftın işleme doğruluğu
Yuvarlaklık | 0.001mm |
Pürüzlülük | Ra0,04 |
Pürüzsüzlük | 0.001mm |
sertlik | HRC/HV |
Kesinlik | Seviye 6 |
hata payı | +/-0.001mm |
- Şaft üreticisinin avantajları
① Çizimlerin ve numunelerin hassas şekilde özelleştirilmiş işlenmesi;
② Bir şaft imalat işletmesi, daha fazlasıyla 20 hassas şaft işlemede uzun yıllara dayanan deneyim, ve güçlü teknik destek. Gelişmiş işleme ekipmanları, eksiksiz denetim ekipmanı ve güçlü bir lojistik denetim ekibi;
③ 100% fabrika denetimi, kalite güvencesi;
④ Güçlü üretkenlik ve kısa işlem döngüsü.6. Ortak şaft malzemelerinin işlenmesi
paslanmaz çelik | SS201,301,304,SS303,SS304,SS316 |
Karbon çelik | 20#,35#,45# |
Paslanmaz demir | 1Cr17,2Cr13,3Cr13,6Cr13,7Cr17 |
Yaygın olarak kullanılan diğer alaşımlı çelikler | 35CrMo,20CR,40CR,40CrMo,42CrMo,20CrMnTi,20CrMMnMo |
- Yüzey işleme
paslanmaz çelik | Diğer çelik malzemeler |
parlatma | Kararma |
kaplama | Galvanizli |
Kumlama | Nikel kaplama |
Lazer işleme | Krom kaplama |
Karbonlama | |
Isı tedavisi |
- Sıkı denetim standartları
① Güçlü bir kalite kontrol ekibi;
② Hammaddelerin giriş denetimi;
③ İlk inceleme, devriye denetimi, rastgele inceleme;
④ 100% fabrika denetimi.